Masslogueトップ
> 住宅ローンニュース > 年金住宅融資 金利 引き下げ
December 14, 2004
年金住宅融資 金利 引き下げ
年金資金運用基金が年金住宅融資の貸付金利を引き下げると発表しました。
2004年12月14日以降の申し込み受け付け分が対象となります。居住面積が50?175平方メートルの一般住宅の場合、年金住宅融資の一般貸し付けは年0.02から0.08%下がります。返済期間が35年型(元利均等方式)の場合、年金住宅融資の一般貸し付けの金利は年3.09%から3.04%になるそうです。
年金住宅融資の金利
被保険者住宅資金貸付(平成16年12月14日から適用)| 全期間固定金利 | 2段階固定金利 | ||||
| 35年型 | 25年型 | 当初10年間 | 11年目以降 | ||
| 一般住宅 | 一般貸付 | 3.04% | 2.96% | 2.92% | 3.14% |
| 特別貸付 | 3.32% | 3.31% | 3.06% | 3.54% | |
| 大型住宅 | 一般貸付 | 3.12% | 3.11% | 3.02% | 3.20% |
| 特別貸付 | 3.62% | 3.61% | 3.34% | 3.85% | |
| 住宅改良 | 一般貸付 | 2.96% | 2.92% | 3.14% | |
| 175?超 | 3.11% | 3.02% | 3.20% | ||
| 特別貸付 | 3.31% | 3.06% | 3.54% | ||
| 一般バリアフリー住宅 | 一般貸付 | 2.74% | 2.66% | 2.67% | 2.80% |
| 特別貸付 | 3.32% | 3.31% | 3.06% | 3.54% | |
| 大型バリアフリー住宅 | 一般貸付 | 2.92% | 2.91% | 2.82% | 3.00% |
| 特別貸付 | 3.52% | 3.51% | 3.24% | 3.75% | |
| 一般バリアフリー住宅(住宅改良) | 一般貸付 | 2.66% | 2.67% | 2.80% | |
| 特別貸付 | 3.31% | 3.06% | 3.54% | ||
| 大型バリアフリー住宅(住宅改良) | 一般貸付 | 2.91% | 2.82% | 3.00% | |
| 特別貸付 | 3.51% | 3.24% | 3.75% | ||
親子助け合い住宅 | 3.04% | ||||
※35年型は35年、30年償還の場合、25年型は25年、20年、15年、11年、10年、5年償還の場合に適用
年金災害復興住宅融資(平成16年12月14日から適用)
| 自己居住用住宅 | 1.80% |
| 被災した親の居住用住宅 | 2.85% |
年金教育資金貸(平成16年11月10日から適用)
| 融資利率 | 1.70% |
コメント: 年金住宅融資 金利 引き下げ - Masslogue
コメントする
